IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 268 6.56%127 3.11% 141 3.45%
2. 2 s/d 4 Tahun 1 0.02%1 0.02% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 226 5.53%116 2.84% 110 2.69%
4. 10 s/d 14 Tahun 307 7.51%157 3.84% 150 3.67%
5. 15 s/d 19 Tahun 274 6.71%145 3.55% 129 3.16%
6. 20 s/d 24 Tahun 286 7%151 3.7% 135 3.3%
7. 25 s/d 29 Tahun 359 8.79%182 4.45% 177 4.33%
8. 30 s/d 34 Tahun 323 7.91%158 3.87% 165 4.04%
9. 35 s/d 39 Tahun 320 7.83%179 4.38% 141 3.45%
10. 40 s/d 44 Tahun 289 7.07%149 3.65% 140 3.43%
11. 45 s/d 49 Tahun 244 5.97%121 2.96% 123 3.01%
12. 50 s/d 54 Tahun 277 6.78%129 3.16% 148 3.62%
13. 55 s/d 59 Tahun 310 7.59%146 3.57% 164 4.01%
14. 60 s/d 64 Tahun 256 6.27%127 3.11% 129 3.16%
15. 65 s/d 69 Tahun 188 4.6%96 2.35% 92 2.25%
16. 70 s/d 74 Tahun 152 3.72%86 2.1% 66 1.62%
17. Di atas 75 Tahun 6 0.15%3 0.07% 3 0.07%
. JUMLAH 4.086 100%2.073 50.73% 2.013 49.27%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 4.086 100%2.073 50.73% 2.013 49.27%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. A. Sholeh , No. 1
Desa KAJORAN
Kecamatan Kajoran
Kabupaten Magelang
Kodepos 56163
Telepon (031) 8981674
Email balaidesakajoran@gmail.com