Jarak | : | 270.29 KM |
Alamat | : | Pakisan / Pabean 1, Kajoran, Kajoran |
Desa | : | KAJORAN |
Kecamatan | : | Kajoran |
Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: mati Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 1.3 Ltr/Dtk, Peruntukan: Air Baku , Narasumber: Ibu Sukigiarti.
Jarak | : | 270.29 KM |
Alamat | : | Pakisan / Pabean 1, Kajoran, Kajoran |
Desa | : | KAJORAN |
Kecamatan | : | Kajoran |
Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: mati Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 1.3 Ltr/Dtk, Peruntukan: Air Baku , Narasumber: Ibu Sukigiarti.